Justert kjøreplan 2026
Det er gjort en liten justering av starttidene for kvinner elite og kvinner junior.
Disse har ikke konsekvenser for de andre klassene.
Her er oppdatert kjøreplan:
| Klasse | Starttidspunkt | Estimert målgang |
| M 15-16 – ungdomsløype | 08:45 | 10:00 |
| M 13-14 – ungdomsløye | 08:45 | 10:15 |
| K 15-16 – ungdomsløype | 08:50 | 10:20 |
| K 13-14 – ungdomsløype | 08:50 | 10:30 |
| M elite – 2 runder | 09:10 | 12:20 |
| Menn junior – en runde | 09:12 | 10:50 |
| Kvinner elite – to runder | 09:20 | 13:20 |
| Kvinner junior – en runde | 09:20 | 11:55 |
| Menn Masters 30-34 to runder | 09:30 | 13:30 |
| Menn Masters 35-39 to runder | 09:30 | 13:30 |
| Menn Master 40-44 to runder | 09:30 | 13:30 |
| Menn Master 45-49 to runder | 09:30 | 13:35 |
| Menn Masters 50-54 to runder | 09:30 | 13:35 |
| Menn Masters 55-59 to runder | 09:30 | 13:35 |
| Menn Masters 60+ 1 runde | 09:30 | 11:15 |
| Kvinner Masters | 09:40 | 12:30 |
| Kvinner sport | 09:40 | 12:30 |
| Menn sport 17-29 | 09:45 | 11:50 |
| M sport 30-39 | 09:45 | 11:50 |
| M sport 40-49 | 09:45 | 12:00 |
| M sport 50-59 | 09.45 | 12:10 |
| M 60+ sport | 09;45 | 12:20 |
| Sport flytende start | 09:50-1:20 | 12:00-12:40 |
Her er kjøreplanen i pdf – for eksempel for utskrift.
